品質マネジメント
安全管理計画 毎月開催
項目 | 備考 |
---|---|
事故審議会・事故審議会報告会 | 事故防止 再発防止対策 |
経営改善会議 | 管理者(部所長)教育 |
営業所会議 | 各営業所全員参加 |
運送部門委員会 | 管理者教育 |
商品管理部門委員会 | 管理者教育 |
教育管理室
安全と品質を常に向上させるために教育管理室を設置し、主にトラック運転、フォークリフト作業等の教育活動に取り組んでいます。
教育管理室では、車輛を使用した実践指導、実演動画を取り入れた座学指導、レベルに合わせた個別指導と熟練者による実戦形式の安全教育を実施しています。
品質向上・教育体制
項目 | 実施事項 |
---|---|
教育管理室 | ドライバー育成や事故惹起者の再発防止教育を実施しています。 |
新入社員研修 | 運転・荷役・車輛日常点検・マナーなど机上教育を行ったあと、営業所内での現場教育や添乗指導(2週間)を行い、プロの乗務員としての意識・技能を指導します。 |
フォローアップ教育 | ISO力量評価表を基準に管理者より適時実施します。 |
班制度 | 安全で確実なサービスを提供するために、業務の分析・検証・評価を実施し、充実した顧客満足を提供できる安全文化の確立に取り組んでいます。取り組みのひとつとして、ヒューマンエラーを防ぐため、各営業所において少人数で組織する班制度を導入し、班長を中心にきめ細やかな安全文化の実施を進めています。 |
ノー事故ウィーク | 毎月5日間が設定され、全社を挙げて品質と安全に取り組みます。(警鐘活動と評価実施) |
セキュリティカメラの導入 | 事故防止への意識向上・事故再発防止のため、構内作業観察・チェック用に監視カメラを導入、また車輛はもちろんフォークリフトにもドライブレコーダーを設置しています。 |
DK輸送
運行管理規定等の法令を遵守するため、デジタルタコグラフにて運行状況を日々管理しています。
長距離輸送においては運行時間が長くなるため、中継点にてドライバー同士が相互に車輛乗換を行う
ドッキング運行をすることにより、長時間労働(過労運転)を防止しています。
輸送安全確保の取り組み
安全への取り組みを行うため、さまざまな機能やツールを利用しています。